Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Тема ДПП ПК |
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. |
---|---|---|---|---|
Кафедра дошкольного образования
|
||||
Актуальные подходы к организации и проведению образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО | 50 | |||
Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО | 575 | |||
Говорящая» среда в ДОО: от идеи до реализации | 50 | |||
Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи | 50 | |||
Оптимизация работы ТМС в условиях реализации ФГОС ДО | 25 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса «Воспитатель года» | 50 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО» | 50 | |||
Особенности организации работы консультационного центра (в рамках реализации регионального проекта «Помощь семьям, имеющим детей») | 100 | |||
Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструменты | 50 | |||
Проектирование и реализация образовательной деятельности с детьми раннего возраста | 25 | |||
Современные аспекты содержания и организации деятельности в группах казачьей направленности ДОО | 50 | |||
Современные педагогические технологии в ДОО (в рамках реализации ФГОС ДО | 25 | |||
Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ | 50 | |||
Технологии формирования основ музыкальной и общей культуры у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО | 25 | |||
Технологии формирования эстетического отношения к окружающему миру у дошкольников в соответствии ФГОС ДО | 25 | |||
Кафедра естественнонаучного,
географического и экологического образования
|
||||
Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | 50 | |||
Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | 50 | |||
Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | 50 | |||
Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | 48 | |||
Использование современного оборудования в предметах естественнонаучного цикла | 25 | |||
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. | 25 | |||
Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. | 25 | |||
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. | 25 | |||
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. | 25 | |||
Особенности подготовки к оценочным процедурам по биологии | 100 | |||
Особенности подготовки к оценочным процедурам по географии | 100 | |||
Особенности подготовки к оценочным процедурам по физике | 100 | |||
Совершенствование деятельности учителя по устранению недостатков освоения примерной программы по химии по результатам оценочных процедур | 150 | |||
Кафедра иностранных языков
|
||||
Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к итоговой аттестации (иностранный язык) | 60 | |||
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | 102 | |||
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку | 75 | |||
Современные подходы к оцениванию при организации образовательного процесса по учебному предмету "Иностранный язык" | 30 | |||
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
|
||||
Комплексное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью и РАС в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | 50 | |||
Коррекционные технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ | 100 | |||
Методология и технологии реализации АООП для глухих, слабослышащих и позднооглохших в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | 25 | |||
Методология и технологии реализации АООП для слепых и слабослышащих в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | 25 | |||
Особенности преподавания учебного предмета «математика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | 50 | |||
Особенности преподавания учебных предметов «Ручной труд» и «Профильный труд» в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | 50 | |||
Особенности преподавания учебных предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | 50 | |||
Особенности преподавания учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | 50 | |||
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 25 | |||
Современные методики коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ | 25 | |||
Современные подходы к осуществлению ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями | 55 | |||
Современные подходы к реализации специальной индивидуальной программы развития в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | 25 | |||
Технологии коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ | 100 | |||
Кафедра математики и информатики
|
||||
Избранные вопросы школьного курса математики, вызывающие наибольшие затруднения у выпускников на ЕГЭ | 25 | |||
Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развёрнутых ответов выпускников ГИА-9 | 475 | |||
Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | 100 | |||
Совершенствование профессиональных навыков при подготовке к сдаче ГИА по информатике | 25 | |||
Современные подходы к преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | 30 | |||
Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | 26 | |||
Кафедра начального образования
|
||||
Методические аспекты преподавания основ финансовой грамотности для педагогических работников | 25 | |||
Организационно-педагогические условия обеспечения предмета «Основы православной культуры» | 75 | |||
Особенности обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ | 25 | |||
Преподавание кубановедения в начальной школе | 25 | |||
Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС НОО | 75 | |||
Регулирование сферы питания в образовательных организациях | 25 | |||
Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС | 200 | |||
Современные образовательные технологии в практике работы молодого учителя начальных классов на основе ФГОС | 50 | |||
Содержание и методика преподавания курса «Основы православной культуры» | 25 | |||
Специфика урока в начальной школе: структура, содержание, контроль | 25 | |||
Управление качеством урока | 25 | |||
Управление образовательной деятельностью в соответствии с ФГОС НОО | 25 | |||
Формирование естественно-научных компетенций младших школьников средствами курса «Кубановедение» | 100 | |||
Формирование каллиграфического почерка и коррекционно-развивающая работа в начальной школе | 25 | |||
Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения
|
||||
Методика и актуальные педагогические технологии преподавания финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС СОО | 25 | |||
Методы и технологии изучения истории и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | 48 | |||
Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС | 25 | |||
Особенности преподавания курса «Основы финансовой грамотности в 5-11 классах» | 25 | |||
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации предметных областей «основы православной культуры народов России» | 25 | |||
Проблемные задания предмета «История» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | 25 | |||
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области технологий формирования функциональной грамотности обучающихся | 50 | |||
Кафедра психологии, педагогики и
дополнительного образования
|
||||
Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | 25 | |||
Деятельность специалистов ШВР (заместителей директоров по ВР, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, старших вожатых, педагогов-организаторов) в системе воспитания и развития личности обучающихся | 51 | |||
Моделирование проекта программы воспитания в рамках обновленных ФГОС | 76 | |||
Оптимизация ресурсов в реализации воспитательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ОО | 25 | |||
Организационно-педагогические условия деятельности классного руководителя, педагога –организатора | 125 | |||
Организационные и инновационные аспекты внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | 50 | |||
Организация детского движения в образовательной организации | 25 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса (Педагогический дебют) | 76 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса (Педагог-психолог Кубани) | 50 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса (Учитель года) | 50 | |||
Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования | 50 | |||
Проектирование и реализация программ социально-педагогического сопровождения обучающихся в трудной жизненной ситуации | 25 | |||
Профилактика аутодеструктивного поведения и формирование жизнестойкости у детей и подростков в условиях образовательного учреждения | 50 | |||
Профилактика идеологии экстремизма среди подростков | 79 | |||
Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии | 25 | |||
Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии | 25 | |||
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, переживших психотравмирующее событие (в т.ч. страдающих посттравматическим стрессовым расстройством) | 25 | |||
Служба школьной медиации | 75 | |||
Современные педагогические технологии в проведении летней оздоровительной кампании в очной и дистанционной форме в условиях эпидемии коронавирусной инфекции | 25 | |||
Современные педагогические технологии в учреждениях дополнительного образования | 51 | |||
Современные педагогические технологии воспитательной деятельности куратора группы (курса) обучающихся по программам среднего профессионального образования | 25 | |||
Современные технологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в образовательной организации | 25 | |||
Кафедра технологии, ОБЖ, физической культуры
|
||||
Гибкие компетенции в работе тренера | 25 | |||
Инновационные подходы преподавания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований ФГОС ООО и СОО | 25 | |||
Инновационные подходы преподавания учебного предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | 50 | |||
Организация деятельности профессионального конкурса «Учитель здоровья» | 50 | |||
Предупреждение дорожно-транспортного травматизма обучающихся в условиях образовательной организации | 55 | |||
Профессиональная компетентность учителя в условиях модернизации технологического образования | 25 | |||
Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях модернизации технологического образования | 50 | |||
Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья | 25 | |||
Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность общеобразовательной организации по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО | 50 | |||
Кафедра управления образовательными системами и
кадрового резерва
|
||||
Административно-хозяйственное обеспечение деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС | 50 | |||
Бережливое управление в образовательной организации | 25 | |||
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в государственных (муниципальных) организациях | 50 | |||
Организация деятельности начинающего заместителя руководителя ОО | 75 | |||
Организация деятельности участника профессионального конкурса "Директор школы Кубани" | 50 | |||
Проектный подход в управлении муниципальной образовательной системой | 50 | |||
Стратегическое управление развитием образовательной системы муниципального образования | 25 | |||
Трудовые отношения и кадровый документооборот в ОО | 25 | |||
Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС ОО | 25 | |||
Управление проектной и учебно-исследовательской деятельностью в условиях введения ФГОС СОО | 50 | |||
Управление профессиональной образовательной организацией в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ | 25 | |||
Управление развитием цифровой образовательной среды современной школы в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ | 25 | |||
Формирование делопроизводства в образовательной организации | 75 | |||
Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста по предметным областям | 50 | |||
Кафедра филологического образования
|
||||
Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ | 862 | |||
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и СОО | 100 | |||
Совершенствование компетентности библиотечных специалистов в условиях реализации ФГОС | 125 |