Итоги краевого конкурса методических сценариев уроков с реализацией системно-деятельностного подхода в начальной школе
Для участия в краевом этапе Конкурса поступило 200 работ из всех муниципальных образований Краснодарского края.
Жюри конкурса в составе 24 человек: специалисты кафедр начального образования и информационных технологий ККИДППО; кафедры педагогики и методики начального образования КубГУ; муниципальные тьюторы по начальной школе; методисты территориальных методических служб и учителя начальных классов определили победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) в каждой номинации
№ | ФИО | Наименование образовательного учреждения | Название работы | Баллы |
Номинация: Лучшая разработка методического сценария урока по русскому языку | ||||
1. | Шевченко Анна Николаевна | МБОУ СОШ № 6 Успенский район | Имя прилагательное | 116 |
2. | Степанова Наталья Львовна | МБОУ СОШ № 100 г. Краснодар | Отрицательная частица НЕ. Правописание НЕ с глаголами | 110 |
3. | Шевелева Людмила Александровна | МБОУ гимназия № 8 г. Тихорецк | Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих | 100 |
Номинация: Лучшая разработка методического сценария урока по литературному чтению | ||||
4. | Четвертакова Клавдия Ивановна | МБОУ СОШ № 10 г. Горячий Ключ | Разгадка тайны «особого зрения» по сказке Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» | 120 |
5. | Новицкая Ирина Петровна | ЧОУ СОШ «Личность» г. Новороссийск | Е. Пермяк. Сказка «Пастух и Скрипка» | 112 |
6. | Стрекаловская Людмила Ефимовна | МАОУ СОШ № 18 г. Приморско-Ахтарск | С. Маршак «Снег уже теперь не тот…» | 108 |
Номинация: Лучшая разработка методического сценария урока по окружающему миру | ||||
7. | Прутковская Ольга Владимировна | МОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейск | Открытие экспериментирования | 116 |
8. | Гаврищака Татьяна Семёновна, Гришина Анастасия Юльевна | МБОУ СОШ № 1 ст. Павловская Павловский район | Наше питание | 106 |
9. | Щенникова Наталья Павловна | МБОУ ООШ № 16 г. Армавир | Откуда в дом приходит электричество? | 100 |
Номинация: Лучшая разработка методического сценария урока по математике | ||||
10. | Зенковская Светлана Юрьевна | МБОУ СОШ № 2 г. Приморско-Ахтарск | Сложение дробей с одинаковыми знаменателями | 114 |
11. | Затолокина Наталья Геннадьевна | НОУ гимназия «Школа бизнеса» г. Сочи | Деление десятичных дробей на десятичную дробь | 106 |
12. | Яровая Татьяна Ивановна | МБОУ СОШ № 25 ст. Анастасиевская Славянский район | Движение в противоположных направлениях | 102 |
Поздравляем коллег и желаем дальнейших профессиональных побед!
Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами. За дипломами обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ККИДППО, аудитория № 318.